Billiga och gratis bokföringsprogram – 8 program
Sorterat efter lägsta pris per månad för programmets enklaste plan, exklusive moms. Kontrollerat 15 november 2026.
| # | Program | Från/mån | Per år, aktiebolag | Enklaste plan | Till programmet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POY | 0 kr | 996 kr | Bokföring | Till POY |
| 2 | SC Bokis | 0 kr | – | Mini | Till SC Bokis |
| 3 | Mineko | 69 kr | – | Mineko | Till Mineko |
| 4 | Lundify | 199 kr | 5 646 kr | Easy | Till Lundify |
| 5 | Spiris | 199 kr | 6 672 kr | Starta | Till Spiris |
| 6 | Fortnox | 218 kr | 8 940 kr | Mini | Till Fortnox |
| 7 | SpeedLedger | 239 kr | 8 227 kr | Bokföring | Till SpeedLedger |
| 8 | Bokio | 269 kr | 6 103 kr | Basic | Till Bokio |
Kostnaden per år gäller aktiebolag med lön till ägaren: 10 fakturor i månaden med e-post, 400 verifikationer om året, årsredovisning och deklaration, exklusive moms.
Det här ska du veta
Lägst månadspris har POY, 0 kr i månaden för planen Bokföring. De billigaste planerna saknar ofta fakturering, lön eller bankkoppling, eller har ett tak för antalet verifikationer.
Spiris Starta kostar till exempel 199 kr i månaden men har 100 verifikationer per år och tar 19 kr per faktura. Med 200 verifikationer om året blir 100 av dem extra, 3 500 kr. Räkna därför på helåret i kalkylatorn.
Gratis bokföringsprogram
Helt gratis utan tidsgräns är POY Bokföring: kontoplan enligt BAS, balansrapport och resultatrapport för upp till 50 transaktioner per år. Fakturering och lön ingår inte, och över taket måste du byta till en betald plan. Helt gratis utan tidsgräns är SC Bokis Mini: upp till 5 fakturor per månad, 50 verifikationer per år och 10 kunder och 10 produkter. Underlag kan inte sparas i programmet. Fakturering och lön ingår inte, och över taket måste du byta till en betald plan. Övriga program är gratis en period: som provperiod eller för nystartade företag. Efter perioden betalar du ordinarie pris, ibland med bindningstid.
| Program | Prova | Första året, aktiebolag | Villkor |
|---|---|---|---|
| POY | Gratisplan, 50 transaktioner/år | 996 kr | Ingen provperiod: grundläggande bokföring är gratis upp till 50 transaktioner per år. |
| Spiris | 6 mån för nystartade | 4 578 kr | Starta och Driva kostar 0 kr i sex månader för företag som startats de senaste 12 månaderna. Därefter löper abonnemanget i 12 månader till ordinarie pris. Rörliga kostnader, till exempel e-faktura och lönebesked, debiteras även under gratisperioden. Ingen provperiod på eget konto. Prova gratis ger ett demobolag med testdata i 48 timmar. 30 dagars nöjd kund-garanti efter köp. |
| Lundify | 30 dagar | 5 646 kr | 30 dagar gratis. Kräver organisationsnummer och faktureringsuppgifter, och abonnemanget fortsätter om du inte avslutar under provperioden. |
| Bokio | 14 dagar | 6 103 kr | 14 dagar gratis för Basic, Premium och Business. |
| SpeedLedger | 14 dagar, 50 % rabatt för nystartade | 6 154 kr | 30 dagar gratis och därefter 50 % rabatt första året vid årsavtal, för nystartade som skapar konto via kampanjsidan. 14 dagar gratis, 30 dagar för nystartade. Inget kort krävs och provperioden avslutas automatiskt. |
| Fortnox | 6 mån för nystartade | 7 686 kr | Valfritt paket kostnadsfritt i sex månader med koden NYSTARTAD, om företaget startats de senaste tre månaderna. 30 dagars öppet köp på nya abonnemang. |
| Mineko | 30 dagar | – | 30 dagar gratis. Om du inte väljer att betala inaktiveras kontot efter testperioden, utan krav på betalning. |
| SC Bokis | Gratisplan, 50 transaktioner/år | – | 30 dagar gratis för Bas och Premium när du tecknar på webben; säger du upp inom perioden debiteras du inte. Tecknar du via App Store eller Google Play finns ingen provperiod. Mini är gratis. |
Läs mer: Gratis för nystartade · Räkna på hela året
Vanliga frågor
Finns det gratis bokföringsprogram?
POY och SC Bokis har en gratisversion med begränsat innehåll. Erbjudanden för nystartade företag: Fortnox: gratis i 6 månader; Spiris: gratis i 6 månader; SpeedLedger: första månaden gratis och 50 % rabatt resten av första året.
Vad tillkommer utöver månadspriset?
Ofta fakturering, lön, fler användare, tolkning av kvitton över en viss mängd och bokslut och deklaration. Moms tillkommer på alla priser.